Impressum  |  Datenschutz  | 
Innenansicht des Lagers der Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG

Separier-Magnetsysteme

Separier-Magnetsysteme Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie


 

Permanent-Magnetfilterstäbe

- 12.000 Gauß auf der Manteloberfläche bei Neodym -
- 8.000 Gauß auf der Manteloberfläche bei Samarium-Kobalt -

Permanent-Magnetfilterstäbe für Nahrungsmittel- und PharmaindustriePermanent-Magnetfilterstäbe können in Fördersystemen für feste oder flüssige Materialströme an jeder gewünschten Stelle eingesetzt werden. Die Filterstäbe bestehen aus einem sehr starken Neodym- bzw. Samarium-Kobalt-Magnetsystem, das mit einem wasserdichten Gehäuse aus rostfreiem Stahl versehen ist.

Die max. Einsatztemperatur beträgt bei Neodym-Magneten 120° C und bei Samarium-Kobalt-Magneten 250° C.

Um eine einfache Montage zu gewährleisten, verfügen sie an beiden Enden über eine Gewindebohrung M6. Zum Einbau als "Finger" im Materialstrom können sie auch mit einer Gewindebohrung geliefert werden. Zur einzelnen Verwendung sind sie auch ohne Gewindebohrung lieferbar.

Die raffinierte Konfiguration des Magneten garantiert ein sehr starkes, intensives Magnetfeld. Hier ist es gelungen, Haltekraft an der Oberfläche und eine größtmögliche Wirkungstiefe ideal zu kombinieren.

SPEZIFIKATIONEN
Ausführung:
manuelle Reinigung - permanent-magnetisch - wasserdicht
Durchmesser: 25 mm
Oberflächenbehandlung: elektrolytisch poliert

Zeichnung - Permanent-Magnetfilterstäbe für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie

Permanent-Magnetfilterstäbe ohne Gewindebohrung

Neodym- Samarium-Kobalt- A Gewicht
Ausführung Ausführung
Art.-Nr. Art.-Nr. mm kg
BM 19.520/ND BM 19.520/SM 90 0,15
BM 19.521/ND BM 19.521/SM 140 0,25
BM 19.522/ND BM 19.522/SM 190 0,40
BM 19.523/ND BM 19.523/SM 240 0,65
BM 19.524/ND BM 19.524/SM 290 0,90
BM 19.525/ND BM 19.525/SM 340 1,15
BM 19.526/ND BM 19.526/SM 390 1,40
BM 19.527/ND BM 19.527/SM 440 1,65
BM 19.528/ND BM 19.528/SM 490 1,90
BM 19.529/ND BM 19.529/SM 540 2,12
BM 19.530/ND BM 19.530/SM 590 2,40
BM 19.531/ND BM 19.531/SM 690 2,65
BM 19.532/ND BM 19.532/SM 790 2,90


Permanent-Magnetfilterstäbe mit einer Gewindebohrung M6

Neodym- Samarium-Kobalt- A Gewicht
Ausführung Ausführung
Art.-Nr. Art.-Nr. mm kg
BM 19.540/ND BM 19.540/SM 90 0,15
BM 19.541/ND BM 19.541/SM 140 0,25
BM 19.542/ND BM 19.542/SM 190 0,40
BM 19.543/ND BM 19.543/SM 240 0,65
BM 19.544/ND BM 19.544/SM 290 0,90
BM 19.545/ND BM 19.545/SM 340 1,15
BM 19.546/ND BM 19.546/SM 390 1,40
BM 19.547/ND BM 19.547/SM 440 1,65
BM 19.548/ND BM 19.548/SM 490 1,90
BM 19.549/ND BM 19.549/SM 540 2,12
BM 19.550/ND BM 19.550/SM 590 2,40
BM 19.551/ND BM 19.551/SM 690 2,65
BM 19.552/ND BM 19.552/SM 790 2,90


Permanent-Magnetfilterstäbe mit zwei Gewindebohrungen M6

Neodym- Samarium-Kobalt- A Gewicht
Ausführung Ausführung mm kg
BM 19.560/ND BM 19.560/SM 90 0,15
BM 19.561/ND BM 19.561/SM 140 0,25
BM 19.562/ND BM 19.562/SM 190 0,40
BM 19.563/ND BM 19.563/SM 240 0,65
BM 19.564/ND BM 19.564/SM 290 0,90
BM 19.565/ND BM 19.565/SM 340 1,15
BM 19.566/ND BM 19.566/SM 390 1,40
BM 19.567/ND BM 19.567/SM 440 1,65
BM 19.568/ND BM 19.568/SM 490 1,90
BM 19.569/ND BM 19.569/SM 540 2,12
BM 19.570/ND BM 19.570/SM 590 2,40
BM 19.571/ND BM 19.571/SM 690 2,65
BM 19.572/ND BM 19.572/SM 790 2,90


Zurück zur Produktübersicht
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivierenOK