427-kopfbild90x67-separier.jpg               10.jpg             11.jpg         12.jpg     428-kopfbild140x67-separier.jpg
Impressum   Datenschutz

Separier-Magnetsysteme
Industrielle Separier-Magnetsysteme
  

Plattenmagnete Typ FDL


Die Plattenmagnete Typ FDL werden zur Separierung von Eisen bei weniger stark verschmutzten Rohstoffen und sonstigen Produkten eingesetzt. Die Auffangtiefe beträgt z. B. bei M4-Muttern: 40 mm; bei Stahlbolzen von ø 5 x 25 mm: 75 mm. Um eine stabile Bauweise und vielseitige Montagemöglich-
keiten zu gewährleisten, wird das Magnetsystem in ein Stahlgehäuse mit Flanschen eingebaut. Die Oberfläche, die mit dem Produktfluss in Berührung kommt, besteht aus besonders verschleißfestem Material. Auf Wunsch sind die Magnetsysteme auch mit einer rostfreien Stahlabdeckplatte auf der Magnetseite lieferbar. Die Plattenmagnete Typ FDL sind in drei Ausführungen lieferbar:

Plattenmagnete Typ FDL
- flacher Plattenmagnet

311-bm_21.jpg
Art.-Nr. Länge Gewicht
mm kg
BM 21.001 100 2,8
BM 21.002 125 3,5
BM 21.003 150 4,2
BM 21.004 200 5,6
BM 21.005 250 7,0
BM 21.006 300 8,4
BM 21.007 350 9,8
BM 21.008 400 11,2
BM 21.009 450 12,6
BM 21.010 500 14,0
BM 21.011 550 15,4
BM 21.012 600 16,8
BM 21.013 650 18,2
BM 21.014 700 19,6
BM 21.015 750 21,0
BM 21.016 800 22,4
BM 21.017 850 23,8
BM 21.018 900 25,2
BM 21.019 950 26,6
BM 21.020 1000 28,0

Plattenmagnete Typ FDL/C
- Plattenmagnet, der mit einem schräggestellten Magnetpol versehen ist, so dass die Eisenpartikel hinter der erhöhten Polplatte aufgefangen werden.

313-bm_23.jpg
Art.-Nr. Länge Gewicht
mm kg
BM 23.001 100 3,2
BM 23.002 125 4,0
BM 23.003 150 4,8
BM 23.004 200 6,4
BM 23.005 250 8,0
BM 23.006 300 9,6
BM 23.007 350 11,2
BM 23.008 400 12,8
BM 23.009 450 14,4
BM 23.010 500 16,0
BM 23.011 550 17,6
BM 23.012 600 19,2
BM 23.013 650 20,8
BM 23.014 700 22,4
BM 23.015 750 24,0
BM 23.016 800 25,6
BM 233.017 850 27,2
BM 23.018 900 28,8
BM 23.019 950 30,4
BM 23.020 1000 32,0

Plattenmagnete Typ FDL/V
- Plattenmagnet, der mit Fingern in den Abmessungen ø 12 x 60 mm versehen ist, die in den Materialfluss hineinragen, wodurch ein besonders gründliches Separieren eisenhaltiger Partikel möglich ist. Diese Ausführung ist auch mit rostfreien Stahlfingern lieferbar.

312-bm_22.jpg
Art.-Nr. Länge Gewicht
mm kg
BM 22.001 100 3,2
BM 22.002 125 4,0
BM 22.003 150 4,8
BM 22.004 200 6,4
BM 22.005 250 8,0
BM 22.006 300 9,6
BM 22.007 350 11,2
BM 22.008 400 12,8
BM 22.009 450 14,4
BM 22.010 500 16,0
BM 22.011 550 17,6
BM 22.012 600 19,2
BM 22.013 650 20,8
BM 22.014 700 22,4
BM 22.015 750 24,0
BM 22.016 800 25,6
BM 22.017 850 27,2
BM 22.018 900 28,8
BM 22.019 950 30,4
BM 22.020 1000 32,0

344-bm_21.jpg

Bei den FDL-Plattenmagneten stehen standardmäßig eine Vielzahl von Baugrößen und Ausführungen zur Auswahl. Zusätzlich sind als Sonderausführung Magnete in jeder gewünschten Länge lieferbar.

523-button_-_zurueck_zu_separiermagnetsysteme.jpg519-button-zurueck_zur_uebersicht.jpg


Redaktionssystem CyRes 2.0 & Webdesign by cybox