Diese kompletten Enteisenungssysteme werden u. a. in vorhandene Rohrleitungssysteme montiert. Bei der Standardausführung umfasst jede Magbox zwei übereinander montierte Permanent-Magnetgitter. Für spezielle Aufgabenstellungen sind Systeme mit Mehrfachgittern lieferbar. Der Durchmesser der Magnetfilterstäbe beträgt 23 mm. Das Öffnen und Schließen der Gitter wird durch zwei Schnellspanner erleichtert. Die Systeme sind zur Reinigung einfach und problemlos zu entnehmen.
Die Magnetgitter der Enteisenungssysteme können mit Neodymmagneten, die zur Separierung von Partikeln im µ-Bereich eingesetzt werden und ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301) haben, geliefert werden. Diese Ausführung entspricht auch den Permanent-Magnetgittersystemen für erhöhte Anforderungen mit Flanschen nach DIN 2576 ND 10.
Diese Systeme haben ein mechanisches Reinigungssystem - das System ist mit zwei Handgriffen gereinigt.
Weiterhin sind auch Permanent-Magnetgittersysteme mit einem Stahlblechgehäuse, versehen mit Flanschen und ausgerüstet mit Keramikmagneten, lieferbar.
| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | Anzahl der | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | Filterstäbe | kg | |
| BM 25.200 | 50 | 184 | 130 | 128 | 208 | 5 | 6 |
| BM 25.201 | 100 | 194 | 180 | 160 | 240 | 7 | 8 |
| BM 25.202 | 150 | 204 | 230 | 225 | 305 | 11 | 13 |
| BM 25.203 | 200 | 214 | 280 | 295 | 375 | 15 | 20 |
| BM 25.204 | 250 | 220 | 330 | 362 | 442 | 19 | 30 |
| BM 25.205 | 300 | 230 | 400 | 410 | 490 | 21 | 36 |
Permanent-Magnetgittersysteme im Gehäuse in Spezialausführung mit Flanschen nach DIN 2576 ND 10*
Standardausführung mit Keramik-Magnetsystemen. Alle Baugrößen sind auch mit Neodym-Magnet-
systemen lieferbar.
| Art.-Nr. | NW | B | C | D | E max. | E min. | F | Anzahl der | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Filterstäbe | kg | |
| BM 25.220 | 50 | 270 | 165 | 155 | 620 | 302,5 | 225 | 7 | 25 |
| BM 25.221 | 100 | 270 | 220 | 190 | 740 | 355,0 | 290 | 9 | 34 |
| BM 25.222 | 150 | 270 | 285 | 225 | 865 | 407,5 | 325 | 11 | 43 |
| BM 25.223 | 200 | 270 | 340 | 260 | 985 | 460,0 | 360 | 13 | 55 |
| BM 25.224 | 250 | 270 | 395 | 295 | 1110 | 512,5 | 395 | 15 | 66 |
| BM 25.225 | 300 | 300 | 445 | 365 | 1355 | 617,5 | 465 | 19 | 82 |
* Weitere Angaben zu den Flanschen nach DIN 2576 ND 10 finden Sie hier