POWER-T-Schraubendreher zeichnen sich durch den kunststoffbeschichteten, angerauten sowie rutschfesten, handangepassten T-Griff aus, der ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit bietet.
Sätze mit Innensechskant-Schlüsseln (HEX) in Aufhängetasche
| Art.-Nr. | Anzahl | Länge | Schlüsselgrößen |
| EK 64.606 | 6 | 150 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| Art.-Nr. | Anzahl | Länge | Schlüsselgrößen |
| EK 64.611 | 10 | 150 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 und Inbusschlüssel 1,3 + 1,5 mm |
| EK 64.911 | 10 | 230 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 und Inbusschlüssel 1,3 + 1,5 mm |
| Art.-Nr. | Anzahl | Länge | Schlüsselgrößen |
| EK 64.808 | 8 | 230 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 |
| Art.-Nr. | Anzahl | Länge | Schlüsselgrößen |
| EK 68.689 | 8 | 150 | T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25 |
| Art.-Nr. | A | B | Art.-Nr. | A | B | |||
| EK 64.620 | 2,0 | 150 | 76 | EK 64.920 | 2,0 | 230 | 76 | |
| EK 64.625 | 2,5 | 150 | 76 | EK 64.925 | 2,5 | 230 | 76 | |
| EK 64.640 | 4,0 | 150 | 76 | EK 64.930 | 3,0 | 230 | 76 | |
| EK 64.650 | 5,0 | 150 | 102 | EK 64.940 | 4,0 | 230 | 76 | |
| EK 64.660 | 6,0 | 150 | 102 | EK 64.950 | 5,0 | 230 | 102 | |
| EK 64.680 | 8,0 | 150 | 127 | EK 64.960 | 6,0 | 230 | 102 | |
| EK 64.690 | 10,0 | 150 | 127 | EK 64.980 | 8,0 | 230 | 127 | |
| EK 64.990 | 10,0 | 230 | 127 |
| Art.-Nr. | A | B | Art.-Nr. | A | B | |||
| EK 64.820 | 2,0 | 230 | 51 | EK 64.850 | 5,0 | 230 | 102 | |
| EK 64.825 | 2,5 | 230 | 51 | EK 64.860 | 6,0 | 230 | 102 | |
| EK 64.830 | 3,0 | 230 | 76 | EK 64.880 | 8,0 | 230 | 127 | |
| EK 64.840 | 4,0 | 230 | 76 | EK 64.890 | 10,0 | 230 | 127 |
| Art.-Nr. | A | B | Art.-Nr. | A | B | |||
| EK 68.606 | T6 | 150 | 76 | EK 68.625 | T25 | 150 | 76 | |
| EK 68.607 | T7 | 150 | 76 | EK 68.627 | T27 | 150 | 102 | |
| EK 68.608 | T8 | 150 | 76 | EK 68.630 | T30 | 150 | 102 | |
| EK 68.609 | T9 | 150 | 76 | EK 68.640 | T40 | 150 | 102 | |
| EK 68.610 | T10 | 150 | 76 | EK 68.645 | T45 | 150 | 127 | |
| EK 68.615 | T15 | 150 | 76 | EK 68.650 | T50 | 150 | 127 | |
| EK 68.620 | T20 | 150 | 76 |
Sätze mit Innensechskant-Schlüsseln (HEX) in Aufhängetasche
| Art.-Nr. | Anzahl | Länge | Schlüsselgrößen |
| EK 55.168 | 8 | 150 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 |
| EK 55.198 | 8 | 230 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 |
| Art.-Nr. | Anzahl | Länge | Schlüsselgrößen |
| EK 56.168 | 8 | 150 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 |
| EK 56.198 | 8 | 230 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 |