657-layout-kopfbild-hufeisen-90x67.jpg               424-kopfbild90x67-2.jpg             425-kopfbild100x67.jpg         655-layout-kopfbild-spannplatte-120x67.jpg     426-kopfbild140x67.jpg
Impressum   Datenschutz

Schleifscheiben
zum entgraten und trennen
  

Beloh Entgratschleifscheiben und Trennschleifscheiben


512-bo802010.jpg Alle Schleifscheiben sind für Trockenschliff ausge-legt, mit Glasgewebe verstärkt (Typ Ba. 100 R 4 NK) und können bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von max. 80 m/sec. eingesetzt werden. Die Schleifschei-
ben werden nach den sicherheitstechnischen Vor-
schriften des Deutschen Schleifscheibenausschus-
ses DSA ausgelegt und gefertigt.

Die langjährige Erfahrung bei der Herstellung von Entgratschleifscheiben und Trennschleifscheiben und der enge Kontakt zu unseren Kunden gewährleisten eine fundierte Beratung.

Technische Merkmale
- hohe Bruchsicherheit durch Glasgewebe-Verstärkung
- optimale Standzeit
- hohe Belastbarkeit
- saubere Schnittkanten
- keine Gratbildung

Einsatzgebiete
- Zahnradentgratung
- Labor- und Dentalarbeiten
- Trennen, Schleifen und Entgraten von Stahl, Guss und NE-Metallen
- Schleifen und Entgratung von Triebwerks- und Turbinenschaufeln

Art.-Nr. Durchmesser Dicke Bohrung Art.-Nr. Durchmesser Dicke Bohrung
mm mm mm mm mm mm
BO 200802 20 0,8 2 BO 700810 70 0,8 10
BO 200803 20 0,8 3 BO 701010 70 1,0 10
BO 201002 20 1,0 2 BO 701510 70 1,5 10 *
BO 201003 20 1,0 3 BO 702010 70 2,0 10
BO 201502 20 1,5 2 BO 702510 70 2,5 10
BO 201503 20 1,5 3 BO 703010 70 3,0 10 *
BO 260802 26 0,8 2 * BO 750810 75 0,8 10
BO 261002 26 1,0 2 BO 751010 75 1,0 10
BO 261510 26 1,5 10 BO 751510 75 1,5 10
BO 400802 40 0,8 2 BO 752010 75 2,0 10
BO 401002 40 1,0 2 BO 752510 75 2,5 10
BO 401510 40 1,5 10 BO 800810 80 0,8 10
BO 500810 50 0,8 10 BO 801010 80 1,0 10 *
BO 501110 50 1,1 10 * BO 801510 80 1,5 10 *
BO 501510 50 1,5 10 * BO 802010 80 2,0 10 *
BO 502010 50 2,0 10 BO 802510 80 2,5 10 *
BO 502510 50 2,5 10 BO 804010 80 4,0 10 *
BO 503010 50 3,0 10 * BO 902010 90 2,0 10 *
BO 650810 65 0,8 10 * BO 1001010 100 1,0 10
BO 651010 65 1,0 10 * BO 1001510 100 1,5 10 *
BO 651210 65 1,2 10 * BO 1002010 100 2,0 10
BO 651510 65 1,5 10 * BO 1002510 100 2,5 10 *
BO 652010 65 2,0 10 * BO 1504010 150 4,0 10 *
BO 652510 65 2,5 10 *
BO 653010 65 3,0 10 *
* ab Lager lieferbar

Vorgenannte Schleifscheiben werden standardmäßig in Korn 100 geliefert. Andere Körnungen von Korn 24 bis 360 und Aufnahmebohrung von 6 mm sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.


Redaktionssystem CyRes 2.0 & Webdesign by cybox