Die Imperial Schlagbuchstaben und Schlagzahlen sind in Sätzen von 27 bzw. 10 Stück - verpackt in stabilen Kunststoffkästen - lieferbar und auch einzeln sowie in spiegelbildlicher, punktförmiger oder abge-
rundeter Ausführung erhältlich. Die Härte von 58 - 62 HRC ermöglicht die Markierung von Werkstoffen bis 1.300 N/mm² Festigkeit. Alle Handschlagstempel besitzen eine Tiefenbegrenzung. Das Schlagende der Stempel ist spezialvergütet, daher erfolgt auch bei schwerer Handhabung kein Splittern und keine Bartbildung.

Normal-Ausführung (spitzgraviert), Standdardsätze
Schlagzahlen
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 421010 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 421015 | 1,5 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 421020 | 2,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 421025 | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 421030 | 3,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 421040 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 421050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 421060 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 421080 | 8,0 | 12,7 | 12,7 | 89,0 |
| PR 421100 | 10,0 | 14,3 | 14,3 | 89,0 |
| PR 421125 | 12,5 | 19,0 | 19,0 | 89,0 |
Schlagbuchstaben
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 422010 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 422015 | 1,5 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 422020 | 2,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 422025 | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 422030 | 3,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 422040 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 422050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 422060 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 422080 | 8,0 | 12,7 | 12,7 | 89,0 |
| PR 422100 | 10,0 | 14,3 | 14,3 | 89,0 |
| PR 422125 | 12,5 | 19,0 | 19,0 | 89,0 |
Schwere Ausführung (spitzgraviert), Standdardsätze
Schlagzahlen
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 461030 | 3,0 | 12,7 | 12,7 | 102,0 |
| PR 461050 | 5,0 | 12,7 | 12,7 | 102,0 |
| PR 461060 | 6,0 | 14,3 | 14,3 | 102,0 |
| PR 461080 | 8,0 | 14,3 | 14,3 | 102,0 |
| PR 461100 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 102,0 |
| PR 461125 | 12,5 | 19,0 | 19,0 | 102,0 |
Schlagbuchstaben
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 462030 | 3,0 | 12,7 | 12,7 | 102,0 |
| PR 462050 | 5,0 | 12,7 | 12,7 | 102,0 |
| PR 462060 | 6,0 | 14,3 | 14,3 | 102,0 |
| PR 462080 | 8,0 | 14,3 | 14,3 | 102,0 |
| PR 462100 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 102,0 |
| PR 462125 | 12,5 | 19,0 | 19,0 | 102,0 |
Spiegelbildliche Ausführung, Standdardsätze
Schlagzahlen
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 441015 | 1,5 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 441020 | 2,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 441030 | 3,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 441040 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 441050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 441060 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
Schlagbuchstaben
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 442015 | 1,5 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 442020 | 2,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 442030 | 3,0 | 6,3 | 6,3 | 64,0 |
| PR 442040 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 442050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 442060 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
Abgerundete Ausführung, Standdardsätze
Schlagzahlen
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 431030 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 431050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 431060 | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 89,0 |
Schlagbuchstaben
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 432030 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 432050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 432060 | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 89,0 |
Punktförmige Ausführung, Standdardsätze
Schlagzahlen
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 451030 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 451050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 451060 | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 89,0 |
| PR 451080 | 8,0 | 14,3 | 14,3 | 89,0 |
Schlagbuchstaben
| Art.-Nr. | Schrifthöhe | a | b | l |
| mm | mm | mm | mm | |
| PR 452030 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 70,0 |
| PR 452050 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 70,0 |
| PR 452060 | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 89,0 |
| PR 452080 | 8,0 | 14,3 | 14,3 | 89,0 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.