Samarium-Kobalt-Magnete werden auf der Basis Seltener Erden hergestellt.
Der Herstellungsprozess von Magnetmaterialien auf Basis von seltenen Erden ist sehr komplex. Die verschiedenen Rohstoffe für die Legierung werden mit hoher Präzision im Vakuum oder unter einem Schutzgasgemisch vermengt. Die Teilchen der Rohstoffe werden gemahlen bis die Mischung sehr engen Toleranzen genügt. Anschließend findet das Pressen der Produkte statt.
Dabei wird zum Ausrichten der Metallteilchen ein starkes Magnetfeld angelegt. Zum Schluss werden die Teile in speziellen Öfen unter Vakuum gesintert.
Leistungsststarke Magnete die gegen höhere Umgebungstemperaturen (bis zu 250° C) beständig sind. Aufgrund der besonderen Härte des Materials ist die Bearbeitung ausschließlich mit Diamantwerkzeu-
gen möglich.
Maß- und Toleranzliste
Samarium-Kobalt-Scheibenmagnete (SmCo5)
| Art.-Nr. | Ø | Toleranz | Höhe | Toleranz | Qualität |
| mm | mm | ||||
| BM 88.302 | 2,0 | +/-0,1 | 10,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.340 | 3,0 | +/-0,1 | 2,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.303 | 3,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.304 | 3,5 | +/-0,1 | 1,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.305 | 4,0 | +/-0,1 | 1,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.400 | 4,0 | +/-0,1 | 1,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.306 | 4,0 | +/-0,1 | 2,5 | +/-0,1 | BM22 |
| BM 88.307 | 4,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.308 | 4,0 | +/-0,1 | 4,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.309 | 4,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.312 | 4,5 | +/-0,1 | 1,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.313 | 5,0 | +/-0,1 | 1,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.314 | 5,0 | +/-0,1 | 1,2 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.315 | 5,0 | +/-0,1 | 1,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.316 | 5,0 | +/-0,1 | 2,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.317 | 5,0 | +/-0,1 | 2,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.320 | 5,0 | +/-0,1 | 4,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.321 | 5,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.329 | 6,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.334 | 6,0 | +/-0,1 | 6,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.336 | 6,0 | +/-0,1 | 7,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.350 | 7,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM22 |
| BM 88.347 | 7,0 | +/-0,1 | 8,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.353 | 8,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.355 | 9,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.357 | 10,0 | +/-0,1 | 1,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.360 | 10,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.372 | 14,0 | +/-0,1 | 4,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.375 | 14,0 | +/-0,1 | 7,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.378 | 15,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.379 | 15,0 | +/-0,1 | 8,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.387 | 25,0 | +/-0,1 | 10,0 | +/-0,1 | BM18 |
| Art.-Nr. | Länge | Toleranz | Breite | Toleranz | Höhe | Toleranz | Qualität |
| mm | mm | mm | |||||
| BM 88.603 | 4,0 | +/-0,1 | 4,0 | +/-0,1 | 2,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.604 | 5,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | 1,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.605 | 5,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | 3,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.616 | 13,0 | +/-0,1 | 7,0 | +/-0,1 | 2,5 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.617 | 13,0 | +/-0,1 | 7,0 | +/-0,1 | 5,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.627 | 30,0 | +/-0,1 | 10,0 | +/-0,1 | 6,0 | +/-0,1 | BM18 |
| BM 88.628 | 32,0 | +/-0,1 | 27,0 | +/-0,1 | 6,0 | +/-0,1 | BM18 |
Magnetisierungsarten, magnetische und physikalische Eigenschaften finden Sie hier