657-layout-kopfbild-hufeisen-90x67.jpg               424-kopfbild90x67-2.jpg             425-kopfbild100x67.jpg         655-layout-kopfbild-spannplatte-120x67.jpg     426-kopfbild140x67.jpg
Impressum   Datenschutz

Magnete und Magnetsysteme
Permanent-magnetische Werkstoffe
  

Permanent-magnetische Werkstoffe


Hartferrit-Magnete - Keramik -

278-hartferrit-magnete.jpg Keramische Magnete (Hartferrit) lassen sich in einem breiten Anwendungsgebiet einsetzen. Ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch können die magnetischen Eigenschaften lebenslang garantiert werden.

Das Grundmaterial für keramische Magnete ist zu ca. 80 % Eisenoxid. Dazu wird je nach den gewünschten Eigen-
schaften Strontium- oder Bariumkarbonat und andere Stoffe gemischt.

Das Material ist in hohem Maß korrosionsbeständig, selbst schwache Säuren, Öl, Lösungsmittel usw. können dem Material keinen Schaden zufügen. Die Verwendung von Materialien auf Strontiumbasis wird aufgrund der Umwelt bevorzusagt, da Barium ein Schwermetall ist, welches bei unsachgemäßen Gebrauch die Umwelt belasten kann.

Es werden grundsätzlich zwei Hauptarten von Permanent-Magnetmaterialien unterschieden:

Isotropische und anisotropische

Der Unterschied zwischen diesen zwei Ausführungen entsteht beim Produktionsprozess. Bei einem anisotropischen Material sind die Grundbestandteile während des Pressvorgangs unter dem Einfluss eines starken Magnetfeldes in eine einzige Richtung orientiert.

Dadurch hat das Material nach der abschließenden Magnetisierung eine größere Magnetkraft. Das Material kann jedoch nur in eine Richtung magnetisiert werden. Beim Pressvorgang des isotropischen Materials wird kein Magnetfeld eingesetzt. Die Grundbestandteile werden dabei nicht in eine spezielle Richtung geleitet. Die Wahl der Magnetisierungsrichtung ist grundsätzlich frei, wobei jedoch die Stärke des endgültigen Magnetfeldes gegenüber der des anisotropischen Materials geringer ist.

Beide Ausführungen haben ihre eigenen Vorteile für bestimmte Anwendungsbereiche.

Maß- und Toleranzliste
- anisotropische Ausführung -

Keramische Scheiben- und Stabmagnete, anisotrop
Art.-Nr. Ø Toleranz Höhe Toleranz Qualität
mm mm
BM 83.002 2,9 +/-0,1 5,0 +/-0,1 BM3
BM 83.003 3,0 +/-0,1 3,5 +/-0,1 BM3
BM 83.004 4,0 +/-0,05 3,0 +/-0,05 BM3
BM 83.005 4,0 +0/-0,06 4,0 +/-0,05 BM3
BM 83.007 4,0 +/-0,05 5,0 +/-0,1 BM3
BM 83.014 5,0 +/-0,1 2,0 +/-0,1 BM3
BM 83.020 5,0 +/-0,2 5,0 +/-0,1 BM3
BM 83.024 5,5 +/-0,05 1,8 +/-0,05 BM3
BM 83.026 6,0 +/-0,1 1,8 +/-0,1 BM3
BM 83.027 6,0 +/-0,1 2,2 +/-0,1 BM3
BM 83.044 8,0 +/-0,3 4,0 +/-0,1 BM3
BM 83.047 8,9 +/-0,1 5,0 +/-0,1 BM3
BM 83.052 10,0 +/-0,3 2,0 +/-0,1 BM3
BM 83.054 10,0 +/-0,3 4,0 +/-0,1 BM3
BM 83.055 10,0 +0/-0,05 4,5 +0,05/-0 BM3
BM 83.057 10,0 +/-0,3 5,0 +/-0,1 BM3
BM 83.058 10,0 +/-0,3 7,0 +/-0,1 BM3
BM 83.059 10,0 +/-0,5 10,0 +/-0,5 BM3
BM 83.060 10,0 +/-0,5 12,0 +/-0,1 BM3
BM 83.063 10,0 +/-0,2 16,0 +/-0,2 BM3
BM 83.068 10,2 +0,5/-0 7,1 +0,5/-0 BM3
BM 83.075 12,0 +/-0,25 4,0 +/-0,1 BM3
BM 83.076 12,0 +/-0,25 6,0 +/-0,1 BM3
BM 83.084 13,0 +0/-0,25 8,0 +/-0,1 BM3
BM 83.088 15,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 BM3
BM 83.098 20,0 +/-0,5 5,0 +/-0,1 BM3
BM 83.099 20,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 BM3
BM 83.100 20,0 +/-0,5 10,0 +/-0,1 BM3
BM 83.109 25,0 +0,1/-0,9 6,2 +/-0,1 BM3
BM 83.116 30,0 +/-0,5 4,0 +/-0,1 BM3
BM 83.118 30,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 BM3
BM 83.120 30,0 +/-0,5 8,0 +/-0,1 BM3
BM 83.131 30,0 +/-0,5 15,0 +/-0,1 BM3
BM 83.124 30,2 +0/-0,8 10,3 +/-0,1 BM3
BM 83.130 36,0 -0,8 6,5 +/-0,1 BM7
BM 83.132 39,0 +/-0,1 7,0 +/-0,1 BM7
BM 83.138 45,0 +/-0,9 9,0 +/-0,1 BM3
BM 83.139 45,0 -0,9 8,5 +/-0,1 BM5
BM 83.150 70,0 +/-1,5 15,0 +/-0,1 BM5
BM 83.155 107,0 +3,0/-1,0 21,0 +/-0,1 BM8

Keramische Blockmagnete, anisotrop
Art.-Nr. Länge Toleranz Breite Toleranz Höhe Toleranz Qualität
mm mm mm
BM 84.023 5,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 7,0 +/-0,1 BM7
BM 84.028 5,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 8,0 +/-0,1 BM7
BM 84.031 5,1 +/-0,2 5,1 +/-0,2 3,9 +/-0,1 BM7
BM 84.033 5,5 +/-0,2 5,5 +/-0,2 3,8 +/-0,1 BM7
BM 84.032 6,0 +/-0,2 3,5 +/-0,2 4,0 +/-0,1 BM7
BM 84.042 7,0 +/-0,3 7,0 +/-0,3 4,0 +/-0,15 BM7
BM 84.046 8,0 +/-0,2 8,0 +/-0,2 5,0 +/-0,1 BM7
BM 84.076/P2 12,0 +/-0,3 7,0 +/-0,3 4,2 +/-0,1 BM7
BM 84.083 12,0 +/-0,3 11,0 +/-0,2 7,0 +/-0,1 BM7
BM 84.084 12,0 +/-0,3 12,0 +/-0,3 7,5 +/-0,1 BM7
BM 84.091 13,0 +/-0,3 7,0 +/-0,3 6,3 +/-0,1 BM3
BM 84.096 13,0 +/-0,3 10,0 +/-0,2 5,0 +/-0,1 BM3
BM 84.100 15,0 +/-0,3 9,0 +/-0,2 4,9 +/-0,1 BM7
BM 84.105 15,0 +/-0,5 15,0 +/-0,5 4,0 +/-0,1 BM7
BM 84.106 15,0 +/-0,5 15,0 +/-0,5 5,0 +/-0,5 BM7
BM 84.110 16,0 +/-0,4 7,3 +/-0,2 4,05 +/-0,05 BM7
BM 84.114 16,6 +/-0,3 9,3 +/-0,2 4,9 +/-0,05 BM7
BM 84.116 17,0 +/-0,4 10,0 +/-0,3 5,0 +/-0,4 BM7
BM 84.121 18,0 +/-0,4 15,0 +/-0,3 4,8 +/-0,1 BM3
BM 84.122 18,0 +0/-0,9 15,0 +/-0,7 9,0 +/-0,1 BM3
BM 84.126 19,0 +/-0,4 7,3 +/-0,3 2,0 +/-0,1 BM7
BM 84.132 20,0 +/-0,5 10,0 +/-0,3 5,0 +/-0,1 BM3
BM 84.142 20,5 +/-0,2 7,7 +/-0,2 5,0 +/-0,1 BM7
BM 84.147 24,0 +/-0,5 14,2 +/-0,3 10,0 +/-0,1 BM7
BM 84.151 24,0 +0/-0,8 9,0 +0/-0,5 4,9 +0/-0,5 BM7
BM 84.151/6,1 24,0 +0/-0,8 9,0 +0/-0,5 6,1 +0/-0,5 BM7
BM 84.152 24,0 +/-0,5 12,0 +/-0,5 10,0 +/-0,2 BM7
BM 84.154 mit Loch 24,0 +/-0,5 13,5 +/-0,4 5,0 +/-0,25 BM7
BM 84.155 24,0 +/-0,5 19,0 +/-0,3 4,9 +/-0,1 BM7
BM 84.156 24,0 +0,3/-1 19,0 +/-0,4 6,1 +/-0,1 BM7
BM 84.161 24,6 +/-0,5 11,6 +/-0,5 4,7 +/-0,1 BM7
BM 84.157 25,0 +/-0,5 19,0 +/-0,4 6,1 +/-0,1 BM7
BM 84.165 25,0 +/-0,5 7,7 +/-0,3 6,0 +/-0,1 BM7
BM 84.169 25,0 +/-1 10,0 +/-0,5 5,0 +/-0,1 BM7
BM 84.170 25,0 +/-0,5 10,0 +/-0,3 6,0 +/-0,1 BM7
BM 84.171/P2 25,0 +/-0,5 11,0 +/-0,3 6,0 +/-0,1 BM3
BM 84.180 30,0 +/-0,5 9,0 +/-0,3 4,9 +/-0,1 BM7
BM 84.184 30,0 +/-0,5 12,0 +/-0,3 6,0 +/-0,1 BM3
BM 84.187 33,5 +/-0,5 7,7 +/-0,2 6,0 +/-0,1 BM7
BM 84.192 39,0 +0/-1 9,0 +/-0,4 5,0 +/-0,3 BM7
BM 84.204 40,0 +/-0,75 20,0 +/-0,5 10,0 +/-0,1 BM7
BM 84.207 40,0 +/-0,75 25,0 +/-0,5 10,0 +/-0,1 BM7
BM 84.214 43,3 +/-0,4 25,8 +/-0,3 8,8 +/-0,1 BM7
BM 84.219 48,0 +0/-1 22,0 +/-0,5 10,0 +/-0,2 BM7
BM 84.222 50,0 +/-1,3 9,0 +/-0,3 4,9 +0/-0,25 BM7
BM 84.224 50,0 +/-1,3 9,0 +/-0,3 6,1 +/-0,1 BM7
BM 84.227 50,0 +0/-2 19,0 +/-0,5 4,9 +/-0,1 BM7
BM 84.229 50,0 +0/-2 19,0 +/-0,5 6,1 +/-0,1 BM7
BM 84.234 50,0 +/-2 25,0 +/-2 6,0 +/-0,1 BM7
BM 84.236 50,0 +/-1,5 25,0 +/-1,5 14,0 +/-0,1 BM7
BM 84.246 55,0 +0/-2 15,0 +/-0,4 10,0 +/-0,1 BM7
BM 84.247 60,0 +/-1,5 20,0 +/-0,6 15,0 +/-0,1 BM7
BM 84.258 75,0 +/-2 50,0 +/-1,5 10,0 +/-0,1 BM7
BM 84.261 75,0 +/-2 50,0 +/-1,5 12,7 +/-0,1 BM7
BM 84.262 75,0 +/-2 50,0 +/-1,5 20,0 +/-0,1 BM7
BM 84.263 75,0 +/-2 50,0 +/-1,5 25,4 +/-0,1 BM8
BM 84.269 100,0 +/-2,5 50,0 +/-2 25,4 +/-0,1 BM7
BM 84.270 100,0 +/-2,5 75,0 +/-2 25,4 +/-0,1 BM8
BM 84.271 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 4,5 +/-0,1 BM7
BM 84.272 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 5,0 +/-0,1 BM7
BM 84.273 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 6,0 +/-0,1 BM7
BM 84.274 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 7,0 +/-0,1 BM7
BM 84.275 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 8,0 +/-0,1 BM7
BM 84.277 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 9,0 +/-0,1 BM7
BM 84.278 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 10,0 +/-0,1 BM7
BM 84.279 131,0 +/-3 51,0 +/-1,5 15,0 +/-0,2 BM7
BM 84.280 131,0 +/-3 51,0 +/-1,5 17,5 +/-0,2 BM7
BM 84.282 152,4 +1,6/-3 101,6 +/-1,6 12,7 +/-0,15 BM7
BM 84.284 152,4 +1,6/-3 101,6 +/-1,6 25,4 +/-0,15 BM7
BM 84.288 270,0 90,0 12,7 BM7
BM 84.289 270,0 90,0 19,0 BM7

Keramische Ringmagnete, anisotrop
Art.-Nr. Ø Toleranz Innen-Ø Toleranz Höhe Toleranz Qualität
mm mm mm
BM 86.005 8,0 +/-0,3 4,0 +/-0,2 3,0 +/-0,1 BM7
BM 86.006 8,0 +/-0,3 4,0 +/-0,2 3,2 +/-0,1 BM7
BM 86.008 10,0 +/-0,5 4,6 +/-0,2 4,0 +/-0,1 BM3
BM 86.017 10,0 +/-0,3 4,5 +/-0,2 3,3 +/-0,1 BM7
BM 86.026 12,5 +/-0,5 3,3 +/-0,3 3,5 +/-0,1 BM5
BM 86.029 14,0 +/-0,3 5,0 +/-0,2 2,0 +/-0,1 BM3
BM 86.033 15,0 +/-0,3 6,2 +/-0,2 3,0 +/-0,1 BM3
BM 86.036 15,2 +0/-1 3,2 +/-0,2 6,0 +/-0,05 BM5
BM 86.040 15,9 +/-0,6 4,6 +/-0,3 10,0 +/-0,1 BM3
BM 86.050 19,0 +/-0,5 6,5 +/-0,4 10,0 +/-0,1 BM3
BM 86.053 20,0 +/-0,4 3,5 +/-0,3 6,0 +/-0,1 BM3
BM 86.055 20,0 +/-0,4 4,3 +/-0,3 10,0 +/-0,1 BM5
BM 86.060 20,0 +/-0,4 5,0 +/-0,3 8,0 +/-0,1 BM3
BM 86.062 20,0 +/-0,4 5,3 +/-0,3 10,0 +/-0,1 BM3
BM 86.077 27,0 +/-0,5 17,0 +/-0,4 3,0 +/-0,1 BM7
BM 86.083 29,0 +/-0,5 10,0 +/-0,4 5,0 +/-0,1 BM3
BM 86.093 30,0 +/-0,75 12,7 +/-0,4 6,3 +/-0,1 BM5
BM 86.095 30,0 +/-0,75 16,0 +/-0,4 5,0 +/-0,1 BM3
BM 86.098 30,0 +/-0,75 17,0 +/-0,4 3,5 +/-0,1 BM3
BM 86.099 31,0 6,3 15,0 BM3
BM 86.110 36,0 +/-0,8 18,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 BM3
BM 86.111 36,0 +/-0,8 18,0 +/-0,5 8,0 +/-0,1 BM3
BM 86.113 35,8 +/-0,3 22,1 +0,4/-0 5,0 +/-0,2 BM3
BM 86.126 40,0 +/-0,7 22,0 +/-0,5 9,0 +/-0,1 BM3
BM 86.135 45,0 +/-1 22,0 +/-0,6 9,0 +/-0,1 BM5
BM 86.150 51,0 +/-1,2 24,0 +/-0,6 9,0 +/-0,1 BM5
BM 86.158 53,0 +/-1,2 30,0 +/-0,6 8,0 +/-0,1 BM5
BM 86.165 55,0 +/-1,2 24,0 +/-0,6 12,0 +/-0,1 BM5
BM 86.178 58,0 24,0 13,0 BM5
BM 86.180 60,0 +/-1,5 24,0 +/-0,6 8,0 +/-0,1 BM5
BM 86.181 60,0 +/-1,5 24,0 +/-0,6 9,0 +/-0,1 BM5
BM 86.182 60,0 +/-1,5 24,0 +/-0,6 10,0 +/-0,1 BM5
BM 86.186 60,0 +/-1,5 24,0 +/-0,5 13,0 +/-0,1 BM5
BM 86.187 60,0 +/-1,5 24,0 +/-0,6 17,6 +/-0,1 BM5
BM 86.193 60,0 +/-1,5 30,0 +/-0,6 13,0 +/-0,1 BM5
BM 86.196 60,0 +/-1,5 32,0 +/-0,6 10,0 +/-0,1 BM5
BM 86.213 72,0 +/-1,5 32,0 +/-0,7 10,0 +/-0,1 BM5
BM 86.216 72,0 +/-1,5 32,0 +/-0,7 15,0 +/-0,1 BM5
BM 86.252 80,0 +/-1,5 40,0 +/-1 15,0 +/-0,1 BM5
BM 86.262 90,0 +/-1,8 36,0 +/-0,9 17,0 +/-0,15 BM5
BM 86.263 90,0 +/-1,8 42,0 +/-1,1 17,0 +/-0,1 BM5
BM 86.287 100,0 +/-3 57,0 +/-1,5 14,0 +/-0,1 BM5
BM 86.289 100,0 +/-2 57,0 +/-1,4 17,0 +/-0,14 BM5
BM 86.297 100,0 +/-2 70,0 +/-1,4 20,0 +/-0,15 BM5
BM 86.301 102,0 +/-3 51,0 +/-1,5 10,0 +/-0,15 BM5
BM 86.303 102,0 +/-3 51,0 +/-1,5 14,0 +/-0,15 BM5
BM 86.326 115,0 +/-2,3 43,0 +/-0,9 12,0 +/-0,2 BM5
BM 86.328 120,0 +/-3 60,0 +/-2 20,0 +/-0,2 BM5
BM 86.345 134,0 +/-4 57,0 +/-1,7 20,0 +/-0,2 BM5
BM 86.350 140,0 75,0 18,0 BM5
BM 86.363 155,0 +/-4 57,0 +/-1,7 17,5 +/-0,2 BM5
BM 86.368 193,0 86,0 19,0 BM5
BM 86.369 184,0 +/-5 73,0 +/-2,2 18,5 +/-0,2 BM5
BM 86.371 192,0 +/-5,5 83,0 +/-2,2 20,0 +/-0,2 BM5
BM 86.372 213,0 +/-5 111,0 +/-3 25,4 +/-0,2 BM5

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Magnetisierungsarten, magnetische und physikalische Eigenschaften finden Sie hier


520-button_-_zurueck_zu_magnete_und_magnetsysteme.jpg519-button-zurueck_zur_uebersicht.jpg


Redaktionssystem CyRes 2.0 & Webdesign by cybox