Die Rundfutter können auf Anfrage zum Anbringen von Zentriervorrichtungen und Kühlwasserzufuhr mit einer Durchgangsbohrung versehen werden.
Die Spannkraft ist von Null bis Maximal stufenlos einstellbar.
Haftkraft: max. 100 N/cm² (entspricht 10 kg/cm²)

| Art.-Nr. | A | H | B | C (max.) | D | G | E | F | Gewinde- | Anzahl | Gewicht |
| Ø mm | mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | mm | Ø mm | Ø mm | bohrungen | der Pole | kg | |
| BM 63.300 | 130 | 57 | 16 | 20 | 50 | 5 | - | 100 | M6 x 12(8) | 10 | 6 |
| BM 63.301 | 150 | 57 | 20 | 24 | 50 | 5 | 80 | 120 | M6 x 12(8) | 10 | 8 |
| BM 63.302 | 200 | 57 | 28 | 30 | 60 | 5 | 110 | 180 | M6 x 12(8) | 12 | 14 |
| BM 63.303 | 250 | 70 | 30 | 50 | 80 | 5 | 140 | 220 | M6 x 12(8) | 16 | 27 |
| BM 63.304 | 300 | 73 | 40 | 58 | 150 | 6 | 180 | 260 | M8 x 16(8) | 16 | 41 |
| BM 63.305 | 350 | 73 | 40 | 58 | 170 | 6 | 220 | 300 | M8 x 16(8) | 20 | 55 |
| BM 63.306 | 400 | 75 | 40 | 58 | 200 | 8 | 260 | 340 | M8 x 16(8) | 20 | 75 |
| BM 63.307 | 500 | 77 | 80 | 75 | 200 | 8 | 300 | 400 | M8 x 16(8) | 24 | 118 |
| BM 63.308 | 600 | 77 | 90 | 100 | 250 | 8 | 350 | 450 | M10 x 20(8) | 30 | 170 |
| BM 63.309 | 700 | 77 | 90 | 100 | 250 | 8 | 350 | 450 | M10 x 20(8) | 30 | 230 |
| BM 63.310 | 800 | 109 | 110 | 120 | 350 | 8 | 400 | 700 | M10 x 20(8) | 30 | 420 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.