Eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten der Werkstücke.
Alle Rundfutter können bei Bedarf mit einer Zentrierung - Abmessung siehe Tabelle - versehen werden. Außerdem können in die Oberplatte Bohrungen usw. (Stahl 15 mm / NE 7 mm) ohne Beeinträchtigung der Haftkraft eingebracht werden.
Die Spannkraft ist von Null bis Maximal stufenlos einstellbar.
Polteilung:
BM 63.101: St. 6 mm / NE 5 mm
BM 63.201 bis 63.208: St. 8 mm / NE 5 mm
Haftkraft: 120 N/cm² (entspricht 12 kg/cm²)

| Art.-Nr. | A | B | C | D | F | G | H | Gewinde- | Schalt- | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bohrungen | stellen | kg | |
| BM 63.101 | 160 | 75 | 125 | 20 | 3,0 | 142 | 6 | 4 x M8 | 1 | 18 |
| BM 63.201 | 200 | 80 | 150 | 20 | 4,5 | 182 | 6 | 4 x M8 | 1 | 13 |
| BM 63.203 | 250 | 80 | 200 | 20 | 4,5 | 232 | 15 | 4 x M8 | 1 | 20 |
| BM 63.204 | 300 | 85 | 250 | 20 | 4,5 | 285 | 15 | 4 x M8 | 1 | 29 |
| BM 63.205 | 350 | 85 | 300 | 20 | 4,5 | 334 | 15 | 4 x M8 | 1 | 40 |
| BM 63.206 | 400 | 100 | 300 | 20 | 5,0 | 350 | 15 | 6 x M10 | 1 | 59 |
| BM 63.207 | 450 | 100 | 350 | 20 | 5,0 | 400 | 15 | 6 x M10 | 2 | 70 |
| BM 63.208 | 500 | 100 | 400 | 20 | 5,0 | 450 | 15 | 6 x M10 | 2 | 90 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten der Werkstücke.
Alle Rundfutter können bei Bedarf mit einer Zentrierung - Abmessung siehe Tabelle - versehen werden. Außerdem können in die Oberplatte Bohrungen usw. (Stahl 15 mm / NE 7 mm) ohne Beeinträchtigung der Haftkraft eingebracht werden.
Die Spannkraft ist von Null bis Maximal stufenlos einstellbar.
Polteilung:
BM 63.001 und BM 63.002: St. 4 mm / NE 1,5 mm / St. 2 mm / NE 1,5 mm
BM 63.003 bis BM 63.006: St. 6 mm / NE 1,5 mm / St. 2 mm / NE 1,5 mm
Haftkraft: 80 N/cm² (entspricht 8 kg/cm²)
| Art.-Nr. | A | B | C | D | F | G | H | Gewinde- | Schalt- | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bohrungen | stellen | kg | |
| BM 63.001 | 100 | 62 | 70 | 15 | 2,5 | 91 | 7 | 3 x M5 | 1 | 3 |
| BM 63.002 | 130 | 62 | 90 | 15 | 2,5 | 120 | 7 | 4 x M6 | 1 | 5 |
| BM 63.003 | 160 | 75 | 125 | 20 | 3,0 | 142 | 6 | 4 x M8 | 1 | 8 |
| BM 63.004 | 200 | 80 | 150 | 20 | 4,5 | 182 | 6 | 4 x M8 | 1 | 13 |
| BM 63.005 | 250 | 80 | 200 | 20 | 4,5 | 232 | 6 | 4 x M8 | 1 | 20 |
| BM 63.006 | 300 | 85 | 250 | 20 | 4,5 | 285 | 6 | 4 x M8 | 1 | 29 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.