- vielseitige Einsatzmöglichkeiten zum Halten,
Positionieren und Transportieren von Werkstücken
- speziell ausgelegt für 100 % ED (Einschaltdauer)
- Anschlussspannung: DC 24 Volt
- versehen mit Anschlussklemme und PG-Ver-
schraubung
- Befestigung mittels Gewindebohrungen möglich
- entspricht Schutzart IP 65 -
Anschlüsse entsprechen IP 00
- wenn erforderlich können die Magnetleisten mit
einer Schalteinrichtung geliefert werden

| Art.-Nr. | A | B | C | Gewinde- | D | E | F | Magn. | Leistungs- | Haftkraft** | Gewicht |
| bohrungen | Haftfläche | aufnahme | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Watt | max. N | kg | ||
| BM 30.201 | 150 | 40 | 35 | 2xM8 | 55 | - | 26 | 120 x 40 | 11 | 600 | 1,1 |
| BM 30.202 | 200 | 40 | 35 | 2xM8 | 80 | - | 60 | 170 x 40 | 14 | 850 | 1,5 |
| BM 30.203 | 300 | 40 | 35 | 2xM8 | 150 | - | 75 | 270 x 40 | 19 | 1350 | 2,2 |
| BM 30.204 | 400 | 40 | 35 | 2xM8 | 240 | - | 80 | 370 x 40 | 28 | 1850 | 2,9 |
| BM 30.205 | 500 | 40 | 35 | 2xM8 | 300 | - | 100 | 470 x 40 | 40 | 2350 | 3,7 |
| BM 30.206 | 600 | 40 | 35 | 3xM8 | 440 | 220 | 80 | 570 x 40 | 46 | 2850 | 4,5 |
| BM 30.251 | 150 | 60 | 50 | 2xM8 | 60 | - | 30 | 120 x 60 | 22 | 1200 | 2,4 |
| BM 30.252 | 200 | 60 | 50 | 2xM8 | 110 | - | 30 | 170 x 60 | 30 | 1700 | 3,2 |
| BM 30.253 | 300 | 60 | 50 | 2xM8 | 150 | - | 75 | 270 x 60 | 40 | 2700 | 4,7 |
| BM 30.254 | 400 | 60 | 50 | 2xM8 | 240 | - | 80 | 370 x 60 | 56 | 3700 | 6,4 |
| BM 30.255 | 500 | 60 | 50 | 2xM8 | 300 | - | 100 | 470 x 60 | 68 | 4700 | 8,0 |
| BM 30.256 | 600 | 60 | 50 | 3xM8 | 460 | 230 | 70 | 570 x 60 | 80 | 5700 | 9,5 |
| BM 30.352 | 200 | 100 | 60 | 2xM10 | 80 | - | 45 | 170 x 100 | 40 | 5000 | * |
| BM 30.353 | 300 | 100 | 60 | 2xM10 | 160 | - | 50 | 270 x 100 | 60 | 7900 | * |
| BM 30.354 | 400 | 100 | 60 | 3xM10 | 240 | 120 | 50 | 370 x 100 | 80 | 10500 | * |
| BM 30.355 | 500 | 100 | 60 | 3xM10 | 300 | 150 | 100 | 470 x 100 | 100 | 14000 | * |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.