Gummischutzkappen ohne Bohrung

| Art.-Nr. | D | H | h |
| mm | mm | mm | |
| BM 38.000 | 52 | 6 | 0,5 |
| BM 38.001 | 59 | 6 | 0,5 |
| BM 38.002 | 65 | 8 | 0,5 |
| BM 38.003 | 83 | 11 | 0,5 |
Gummischutzkappen mit Bohrung

| Art.-Nr. | D | H | d | h |
| mm | mm | mm | mm | |
| BM 38.100 | 52 | 6 | 20 | 0,5 |
| BM 38.102 | 65 | 8 | 20 | 0,5 |
| BM 38.103 | 83 | 11 | 24 | 0,5 |
| BM 38.104 | 104 | 12 | 34 | 0,5 |
Metallscheiben mit Bohrung und Senkung

| Art.-Nr. | D | H | d | Oberfläche | Gewicht |
| mm | mm | mm | g | ||
| BM 39.100 | 12,0 | 2,0 | 4,0 | verzinkt | 1,5 |
| BM 39.101 | 17,0 | 2,0 | 6,0 | verzinkt | 4,0 |
| BM 39.102 | 23,7 | 1,5 | 5,0 | vernickelt | 5,0 |
| BM 39.103 | 27,0 | 3,0 | 5,5 | verzinkt | 12,0 |
| BM 39.103/V2A | 27,0 | 3,0 | 5,5 | Edelstahl | 12,0 |
| BM 39.104 | 34,0 | 3,0 | 5,5 | verzinkt | 20,0 |
| BM 39.105 | 45,0 | 3,0 | 5,5 | verzinkt | 36,0 |
| BM 39.105/V2A | 45,0 | 2,0 | 6,2 | Edelstahl | 24,0 |
| BM 39.106 | 64,0 | 3,0 | 5,5 | verzinkt | 65,0 |
Metallscheiben mit doppelseitigem Klebeband
Ausführung: Oberfläche verzinkt oder weiß lackiert
| Art.-Nr. | D | H |
| mm | mm | |
| BM 39.200 | 20,0 | 2,0 |
| BM 39.201 | 30,0 | 2,0 |
| BM 39.202 | 40,0 | 2,0 |
| BM 39.203 | 60,0 | 2,5 |
Standardmäßig werden die Metallscheiben in verzinkter Ausführung geliefert. Für die Metallscheiben in weißer Ausführung bitte die Kennzeichnung für die Farbe weiß = 00 hinzufügen.