Diese Magnete sind für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen verwendbar. Einsatzgebiete liegen u. a. in der Planung, Organisation, Disposition und Spielzeugindustrie. Die Bedruckung mit Firmenlogo oder Symbolen als Werbeträger bietet weitere Einsatzmöglichkeiten.
BM Organisationsmagnete sind in vielen Formen, Größen, Haftkräften und Farben erhältlich. Falls Sie spezielle Anforderungen an Formen und/oder Farben haben, welche nicht im Standardprogramm enthalten sind, bitten wir um Ihre Anfrage.
Organisationsmagnete, rund in konvexer Ausführung
Diese Ausführungen sind mit isotropischen oder anisotropischen Magneten, d. h. mit normaler bzw. verstärkter Magnetkraft, lieferbar.
Isotropische Ausführung - NUR NOCH RESTBESTÄNDE
| Art.-Nr. | Ø | Höhe | Haftkraft |
| mm | mm | g | |
| BM 101.700/.. | 9 | 6 | 45 |
| BM 101.701/.. | 12 | 6 | 80 |
| BM 101.702/.. | 18 | 8 | 125 |
| BM 101.703/.. | 22 | 9 | 230 |
| BM 101.704/.. | 27 | 9 | 370 |
| BM 101.705/.. | 32 | 9 | 640 |
| BM 101.706/.. | 42 | 12 | 990 |
Anisotropische Ausführung - NUR NOCH RESTBESTÄNDE
| Art.-Nr. | Ø | Höhe | Haftkraft |
| mm | mm | g | |
| BM 100.700/.. | 9 | 6 | 120 |
| BM 100.701/.. | 12 | 6 | 190 |
| BM 100.702/.. | 18 | 8 | 290 |
| BM 100.703/.. | 22 | 9 | 400 |
| BM 100.704/.. | 27 | 9 | 510 |
| BM 100.705/.. | 32 | 9 | 1050 |
| BM 100.706/.. | 42 | 12 | 1650 |
Im Bestellfall vervollständigen Sie die Artikelnummer durch Hin-zufügen der Bezeichnung für die Farbe.
Lieferbare Farben: 00 = weiß, 02 = gelb, 03 = blau, 04 = schwarz, 05 = grün, 06 = rot