Qualität: anisotropisch (extra starke Haftkraft), einseitig mehrpolig magnetisiert, Problemlos zu verarbeiten, für die Fertigung von kleinen Magnetsystemen, Kleinserien und Prototypen
| Art.-Nr. | Dicke | Breite | Länge | Haftkraft |
| mm | mm | mm | g/cm² | |
| BM 3/300/1000 | 3,0 | 300 | 1000 | 100 |
| BM 4/300/1000 | 4,0 | 300 | 1000 | 118 |
| BM 5/300/1000 | 5,0 | 300 | 1000 | 138 |
| BM 6/300/1000 | 6,0 | 300 | 1000 | 161 |
| BM 7/300/1000 | 7,0 | 300 | 1000 | 126 |
| BM 8/300/1000 | 8,0 | 300 | 1000 | 101 |
Die Haftkräfte wurden auf einer Stahlplatte St 37, blank, bei senkrechtem Abzug, gemessen.