Magnetseite: Schutzbeschichtung gegen Beschädigungen der Haftfläche
Beständig gegen: Salzwasser, Natrium-Karbonat (2 %), Alkohol, Amonniaklösung (10 %) und sonstige Mittel
Einsatzgebiete: Innen und außen, zum Einsatz in Fällen, bei denen die Endbeschichtung, z. B. beim Siebdruck, direkt auf die nicht-magnetische Seite aufgebracht wird.

| Art.-Nr. | Dicke | Breite | Rollenlänge | Haftkraft |
| mm | mm | m | g/cm² | |
| BM 705.002 | 0,40 | 615 | 30 | 19 |
| BM 705.003 | 0,40 | 1000 | 10 | 19 |
| BM 705.004 | 0,40 | 1000 | 20 | 19 |
| BM 705.008 | 0,50 | 615 | 30 | 26 |
| BM 705.009 | 0,50 | 1000 | 10 | 26 |
| BM 705.010 | 0,50 | 1000 | 20 | 26 |
| BM 705.021 | 0,75 | 615 | 10 | 44 |
| BM 705.023 | 0,75 | 615 | 30 | 44 |
| BM 705.027 | 0,80 | 1000 | 10 | 46 |
| BM 705.038 | 1,00 | 615 | 15 | 57 |
| BM 705.039 | 1,00 | 1000 | 10 | 57 |
| BM 705.052 | 1,50 | 615 | 15 | 75 |
| BM 705.054 | 1,50 | 1000 | 10 | 75 |
| BM 705.055 | 2,00 | 1000 | 2 | 85 |
| Art.-Nr. | Dicke | Breite | Rollenlänge | Haftkraft |
| mm | mm | m | g/cm² | |
| BM 708.008/20 (Maßänderung!) |
0,50 | 615 | 20 | 34 |
| BM 708.023 | 0,75 | 615 | 20 | 55 |
| BM 708.038 | 1,00 | 615 | 15 | 71 |
| BM 708.052 | 1,50 | 615 | 10 | 85 |
| BM 708.054 | 1,50 | 1000 | 10 | 85 |
| BM 708.055 | 2,00 | 1000 | 2 | 100 |
| BM 708.056 | 2,00 | 615 | 7 | 100 |
| BM 708.701 | 0,50 | 420 | 40 | 34 |
| BM 708.703 | 1,00 | 420 | 20 | 71 |
| BM 708.704 | 1,50 | 420 | 15 | 85 |
| BM 708.705 | 2,00 | 420 | 10 | 100 |
Unsere Handhabungshinweise für Magnetfolien-Schilder können Sie sich als PDF-File downloaden.