Die wichtigsten Einsatzgebiete für Magnetband| Art.-Nr. | Dicke | Breite | Rollenlänge |
| mm | mm | m | |
| BM 200.051/.. | 0,6 | 15 | 30 |
| BM 200.052/.. | 0,6 | 20 | 30 |
| BM 200.053/.. | 0,6 | 25 | 30 |
| BM 200.054/.. | 0,6 | 30 | 30 |
| BM 200.055/.. | 0,6 | 35 | 30 |
| BM 200.056/.. | 0,6 | 40 | 30 |
| BM 200.057/.. | 0,6 | 50 | 30 |
Im Bestellfall vervollständigen Sie die Artikelnummer durch Hinzufügen der Bezeichnung für die Farbe:
00 = weiß, 02 = gelb, 03 = blau, 04 = schwarz, 05 = grün, 06 = rot oder 07 = roh/braun
Dicke: 0,9 mm
| Art.-Nr. | Dicke | Breite | Rollenlänge |
| mm | mm | m | |
| BM 200.251/.. | 0,9 | 15 | 10 |
| BM 200.252/.. | 0,9 | 20 | 10 |
| BM 200.253/.. | 0,9 | 25 | 10 |
| BM 200.254/.. | 0,9 | 30 | 10 |
| BM 200.255/.. | 0,9 | 35 | 10 |
| BM 200.256/.. | 0,9 | 40 | 10 |
| BM 200.257/.. | 0,9 | 50 | 10 |
Im Bestellfall vervollständigen Sie die Artikelnummer durch Hinzufügen der Bezeichnung für die Farbe:
00 - weiß (ähnlich RAL 9010)
01 - grau (ähnlich RAL 7042)
02 - gelb (ähnlich RAL 1021)
08 - signalgelb
03 - blau
51 - hellblau
52 - violett
04 - schwarz (ähnlich RAL 9005)
05 - grün
41 - hellgrün
42 - mint
06 - rot (ähnlich RAL 3020)
31 - pink (ähnlich RAL 4003)
07 - orange (ähnlich RAL 2003)
09 - signalrot
Weitere Breiten, Dicken und Längen sowie Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar.