Leistungsstark, geringes Eigengewicht, hoher Sicherheitsfaktor, leichte Handhabung
Die neuen Permanent-Lasthebemagnete sind mit einem starken und leistungsfähigen Hochenergie-Magnetsystem Neodym ausgeführt und eignen sich zum Transportieren, Heben und Fixieren von Rund- und Flachmaterialien aus verschiedensten ferromag-
netischen Materialien.
Durch die Sicherheitsarretierung des Schalthebels ist gewährleistet, dass die Lasthebemagnete während des Betriebs ohne äußere Einwirkung nicht abge-
schaltet werden können.
Der dreifache Sicherheitsfaktor auf die empfohlene Hebekraft garantiert selbst bei unterschiedlichen Bedingungen wie Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierungen und Plattendicken noch eine optimale Funktion.
Das geringe Eigengewicht und die prismatischen Polflächen, die bei Bedarf auch nachgeschliffen werden können, gewährleisten eine hohe Lebensdauer und optimale Einsatzmöglichkeiten.
| Hebekraft* | |||||||||
| Art.-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Gesamt- | Flachmat. | Rundmat. | Flachmat. | Aufnahme | Gewicht |
| höhe | emp- | emp- | geprüft | für Rund- | |||||
| fohlen | fohlen | material | |||||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | mm | kg | |
| BM 50.700 | 188 | 80 | 75 | 152 | 2,5 | 1,0 | 8,0* | Ø 40-350 | 7 |
| BM 50.701 | 262 | 100 | 95 | 185 | 5,0 | 2,5 | 16,0* | Ø 60-400 | 17 |
| BM 50.702 | 360 | 140 | 135 | 235 | 10,0 | 5,0 | 35,0* | Ø 80-400 | 42 |
| BM 50.703 | 485 | 180 | 170 | 299 | 20,0 | 10,0 | 64,0* | Ø 150-500 | 92 |
Aus Sicherheitsgründen wird ein Faktor 1 : 3 auf die geprüfte Hebekraft empfohlen, um den unterschied-
lichsten Bedingungen wie Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werk-
stücke Rechnung zu tragen.
Die Permanent-Lasthebemagnete sind in der Europäischen Union gemäß den geltenden EU-Maschinen-
richtlinien gefertigt. Im Lieferumfang sind Prüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung und Bedienungsan-
leitung enthalten. Eine Garantie wird unter normalen Einsatzbedingungen gemäß den gesetzlichen EU-Bestimmungen gewährt.
Hebekräfte
| Luftspalt | 0,0 mm | 0,1 bis 0,3 mm | 0,3 bis 0,5 mm | |
| Oberfläche | sauber und flach geschliffen | Rost/warm gewalzt | unregelmäßig und grob | |
| Art.-Nr. | Materialdicke | max. Hebekraft kN | max. Hebekraft kN | max. Hebekraft kN |
| BM 50.700 | ≥ 15 mm | 2,50 | 1,50 | 1,25 |
| 10 mm | 2,20 | 1,45 | 1,25 | |
| 5 mm | 1,00 | 0,80 | 0,70 | |
| Ø 50 mm | 1,25 | 0,75 | 0,60 | |
| Ø 350 mm | 1,25 | 0,75 | 0,60 | |
| BM 50.701 | ≥ 20 mm | 5,00 | 3,30 | 3,00 |
| 10 mm | 3,30 | 2,50 | 2,30 | |
| 5 mm | 1,30 | 1,10 | 1,00 | |
| Ø 60 mm | 2,50 | 1,65 | 1,50 | |
| Ø 400 mm | 2,50 | 1,65 | 1,50 | |
| BM 50.702 | ≥ 35 mm | 10,00 | 7,90 | 7,25 |
| 20 mm | 7,90 | 6,30 | 5,75 | |
| 10 mm | 3,85 | 3,50 | 3,25 | |
| 5 mm | 1,60 | 1,45 | 1,40 | |
| Ø 80 mm | 5,00 | 3,90 | 3,60 | |
| Ø 400 mm | 5,00 | 3,90 | 3,60 | |
| BM 50.703 | ≥ 50 mm | 20,00 | 17,50 | 16,00 |
| 25 mm | 14,00 | 13,50 | 12,00 | |
| 15 mm | 9,00 | 8,50 | 8,00 | |
| Ø 150 mm | 10,00 | 8,50 | 8,00 | |
| Ø 400 mm | 10,00 | 8,50 | 8,00 |
Permanent-Lasthebemagnete für Senkrechtbetrieb
zum Heben und Schwenken von flachen Teilen um 90°

| Hebekraft | Hebekraft | |||||||
| Art.-Nr. | Gesamt- | Gesamt- | Flachmat. | Flachmat. | Werk- | Werk- | Werk- | Gewicht |
| höhe | länge | emp- | geprüft | stück | stück | stück | ||
| fohlen | breite | Ø | stärke | |||||
| mm | mm | kN / kg | kN / kg | mm | mm | mm | kg | |
| BM 50.708* | 210 | 767 | 1,75/175 | 5,25/525 | 200-500 | 200-500 | 10-100 | 12 |
| BM 50.709* | 260 | 970 | 3,50/350 | 10,5/1050 | 250-700 | 200-700 | 15-120 | 24 |
* verwendete Magnete:
- bei Art.-Nr. BM 50.708: Permanent-Lasthebemagnet, Typ EMX, Art.-Nr. BM 50.700
- bei Art.-Nr. BM 50.709: Permanent-Lasthebemagnet, Typ EMX, Art.-Nr. BM 50.701
- die Abmessungen entnehmen Sie bitte der oben abgebildeten Tabelle -