Die Kernbohrer haben einen Zylinderschaft mit Mit-nehmerflächen und sind speziell für schwere Zer-spanungsarbeiten geeignet. Drei Ausführungen sind lieferbar:
- HSS M2
- HSS M42 8 % Co
- bestückt mit Hartmetall
Die hierfür entwickelte elektro-magnetische Kernbohrmaschine bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Hartmetall bestückte Kernbohrer Schnitttiefe: max. 35 mm
| Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | ||
| mm | mm | mm | |||||
| BW 0383 1800 | 18 | BW 0383 2400 | 24 | BW 0383 3000 | 30 | ||
| BW 0383 1900 | 19 | BW 0383 2500 | 25 | BW 0383 3100 | 31 | ||
| BW 0383 2000 | 20 | BW 0383 2600 | 26 | BW 0383 3200 | 32 | ||
| BW 0383 2100 | 21 | BW 0383 2700 | 27 | BW 0383 3300 | 33 | ||
| BW 0383 2200 | 22 | BW 0383 2800 | 28 | BW 0383 3400 | 34 | ||
| BW 0383 2300 | 23 | BW 0383 2900 | 29 | BW 0383 3500 | 35 |
Hartmetall bestückte Kernbohrer Schnitttiefe: max. 50 mm
| Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | ||
| mm | mm | mm | |||||
| BW 0383 3600 | 36 | BW 0383 4100 | 41 | BW 0383 4600 | 46 | ||
| BW 0383 3700 | 37 | BW 0383 4200 | 42 | BW 0383 4700 | 47 | ||
| BW 0383 3800 | 38 | BW 0383 4300 | 43 | BW 0383 4800 | 48 | ||
| BW 0383 3900 | 39 | BW 0383 4400 | 44 | BW 0383 4900 | 49 | ||
| BW 0383 4000 | 40 | BW 0383 4500 | 45 | BW 0383 5000 | 50 |
Kernbohrer HSS M42 8% Cobalt Schnitttiefe: max. 25 mm
| Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | ||
| mm | mm | mm | |||||
| BW 0385 1200 | 12 | BW 0385 3700 | 37 | BW 0385 6200 | 62 | ||
| BW 0385 1300 | 13 | BW 0385 3800 | 38 | BW 0385 6300 | 63 | ||
| BW 0385 1400 | 14 | BW 0385 3900 | 39 | BW 0385 6400 | 64 | ||
| BW 0385 1500 | 15 | BW 0385 4000 | 40 | BW 0385 6500 | 65 | ||
| BW 0385 1600 | 16 | BW 0385 4100 | 41 | BW 0385 6600 | 66 | ||
| BW 0385 1700 | 17 | BW 0385 4200 | 42 | BW 0385 6700 | 67 | ||
| BW 0385 1800 | 18 | BW 0385 4300 | 43 | BW 0385 6800 | 68 | ||
| BW 0385 1900 | 19 | BW 0385 4400 | 44 | BW 0385 6900 | 69 | ||
| BW 0385 2000 | 20 | BW 0385 4500 | 45 | BW 0385 7000 | 70 | ||
| BW 0385 2100 | 21 | BW 0385 4600 | 46 | BW 0385 7100 | 71 | ||
| BW 0385 2200 | 22 | BW 0385 4700 | 47 | BW 0385 7200 | 72 | ||
| BW 0385 2300 | 23 | BW 0385 4800 | 48 | BW 0385 7300 | 73 | ||
| BW 0385 2400 | 24 | BW 0385 4900 | 49 | BW 0385 7400 | 74 | ||
| BW 0385 2500 | 25 | BW 0385 5000 | 50 | BW 0385 7500 | 75 | ||
| BW 0385 2600 | 26 | BW 0385 5100 | 51 | BW 0385 7600 | 76 | ||
| BW 0385 2700 | 27 | BW 0385 5200 | 52 | BW 0385 7700 | 77 | ||
| BW 0385 2800 | 28 | BW 0385 5300 | 53 | BW 0385 7800 | 78 | ||
| BW 0385 2900 | 29 | BW 0385 5400 | 54 | BW 0385 7900 | 79 | ||
| BW 0385 3000 | 30 | BW 0385 5500 | 55 | BW 0385 8000 | 80 | ||
| BW 0385 3100 | 31 | BW 0385 5600 | 56 | BW 0385 8100 | 81 | ||
| BW 0385 3200 | 32 | BW 0385 5700 | 57 | BW 0385 8200 | 82 | ||
| BW 0385 3300 | 33 | BW 0385 5800 | 58 | BW 0385 8300 | 83 | ||
| BW 0385 3400 | 34 | BW 0385 5900 | 59 | BW 0385 8400 | 84 | ||
| BW 0385 3500 | 35 | BW 0385 6000 | 60 | BW 0385 8500 | 85 | ||
| BW 0385 3600 | 36 | BW 0385 6100 | 61 |
Kernbohrer HSS M42 8% Cobalt Schnitttiefe: max. 50 mm
| Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | ||
| mm | mm | mm | |||||
| BW 0386 1200 | 12 | BW 0386 3700 | 37 | BW 0386 6200 | 62 | ||
| BW 0386 1300 | 13 | BW 0386 3800 | 38 | BW 0386 6300 | 63 | ||
| BW 0386 1400 | 14 | BW 0386 3900 | 39 | BW 0386 6400 | 64 | ||
| BW 0386 1500 | 15 | BW 0386 4000 | 40 | BW 0386 6500 | 65 | ||
| BW 0386 1600 | 16 | BW 0386 4100 | 41 | BW 0386 6600 | 66 | ||
| BW 0386 1700 | 17 | BW 0386 4200 | 42 | BW 0386 6700 | 67 | ||
| BW 0386 1800 | 18 | BW 0386 4300 | 43 | BW 0386 6800 | 68 | ||
| BW 0386 1900 | 19 | BW 0386 4400 | 44 | BW 0386 6900 | 69 | ||
| BW 0386 2000 | 20 | BW 0386 4500 | 45 | BW 0386 7000 | 70 | ||
| BW 0386 2100 | 21 | BW 0386 4600 | 46 | BW 0386 7100 | 71 | ||
| BW 0386 2200 | 22 | BW 0386 4700 | 47 | BW 0386 7200 | 72 | ||
| BW 0386 2300 | 23 | BW 0386 4800 | 48 | BW 0386 7300 | 73 | ||
| BW 0386 2400 | 24 | BW 0386 4900 | 49 | BW 0386 7400 | 74 | ||
| BW 0386 2500 | 25 | BW 0386 5000 | 50 | BW 0386 7500 | 75 | ||
| BW 0386 2600 | 26 | BW 0386 5100 | 51 | BW 0386 7600 | 76 | ||
| BW 0386 2700 | 27 | BW 0386 5200 | 52 | BW 0386 7700 | 77 | ||
| BW 0386 2800 | 28 | BW 0386 5300 | 53 | BW 0386 7800 | 78 | ||
| BW 0386 2900 | 29 | BW 0386 5400 | 54 | BW 0386 7900 | 79 | ||
| BW 0386 3000 | 30 | BW 0386 5500 | 55 | BW 0386 8000 | 80 | ||
| BW 0386 3100 | 31 | BW 0386 5600 | 56 | BW 0386 8100 | 81 | ||
| BW 0386 3200 | 32 | BW 0386 5700 | 57 | BW 0386 8200 | 82 | ||
| BW 0386 3300 | 33 | BW 0386 5800 | 58 | BW 0386 8300 | 83 | ||
| BW 0386 3400 | 34 | BW 0386 5900 | 59 | BW 0386 8400 | 84 | ||
| BW 0386 3500 | 35 | BW 0386 6000 | 60 | BW 0386 8500 | 85 | ||
| BW 0386 3600 | 36 | BW 0386 6100 | 61 |
Kernbohrer HSS M2 Schnitttiefe: max. 25 mm
| Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | ||
| mm | mm | mm | |||||
| BW 0387 1200 | 12 | BW 0387 4200 | 42 | BW 0387 7200 | 72 | ||
| BW 0387 1300 | 13 | BW 0387 4300 | 43 | BW 0387 7300 | 73 | ||
| BW 0387 1400 | 14 | BW 0387 4400 | 44 | BW 0387 7400 | 74 | ||
| BW 0387 1500 | 15 | BW 0387 4500 | 45 | BW 0387 7500 | 75 | ||
| BW 0387 1600 | 16 | BW 0387 4600 | 46 | BW 0387 7600 | 76 | ||
| BW 0387 1700 | 17 | BW 0387 4700 | 47 | BW 0387 7700 | 77 | ||
| BW 0387 1800 | 18 | BW 0387 4800 | 48 | BW 0387 7800 | 78 | ||
| BW 0387 1900 | 19 | BW 0387 4900 | 49 | BW 0387 7900 | 79 | ||
| BW 0387 2000 | 20 | BW 0387 5000 | 50 | BW 0387 8000 | 80 | ||
| BW 0387 2100 | 21 | BW 0387 5100 | 51 | BW 0387 8100 | 81 | ||
| BW 0387 2200 | 22 | BW 0387 5200 | 52 | BW 0387 8200 | 82 | ||
| BW 0387 2300 | 23 | BW 0387 5300 | 53 | BW 0387 8300 | 83 | ||
| BW 0387 2400 | 24 | BW 0387 5400 | 54 | BW 0387 8400 | 84 | ||
| BW 0387 2500 | 25 | BW 0387 5500 | 55 | BW 0387 8500 | 85 | ||
| BW 0387 2600 | 26 | BW 0387 5600 | 56 | BW 0387 8600 | 86 | ||
| BW 0387 2700 | 27 | BW 0387 5700 | 57 | BW 0387 8700 | 87 | ||
| BW 0387 2800 | 28 | BW 0387 5800 | 58 | BW 0387 8800 | 88 | ||
| BW 0387 2900 | 29 | BW 0387 5900 | 59 | BW 0387 8900 | 89 | ||
| BW 0387 3000 | 30 | BW 0387 6000 | 60 | BW 0387 9000 | 90 | ||
| BW 0387 3100 | 31 | BW 0387 6100 | 61 | BW 0387 9100 | 91 | ||
| BW 0387 3200 | 32 | BW 0387 6200 | 62 | BW 0387 9200 | 92 | ||
| BW 0387 3300 | 33 | BW 0387 6300 | 63 | BW 0387 9300 | 93 | ||
| BW 0387 3400 | 34 | BW 0387 6400 | 64 | BW 0387 9400 | 94 | ||
| BW 0387 3500 | 35 | BW 0387 6500 | 65 | BW 0387 9500 | 95 | ||
| BW 0387 3600 | 36 | BW 0387 6600 | 66 | BW 0387 9600 | 96 | ||
| BW 0387 3700 | 37 | BW 0387 6700 | 67 | BW 0387 9700 | 97 | ||
| BW 0387 3800 | 38 | BW 0387 6800 | 68 | BW 0387 9800 | 98 | ||
| BW 0387 3900 | 39 | BW 0387 6900 | 69 | BW 0387 9900 | 99 | ||
| BW 0387 4000 | 40 | BW 0387 7000 | 70 | BW 0387 1000 | 100 | ||
| BW 0387 4100 | 41 | BW 0387 7100 | 71 |
Kernbohrer HSS M2 Schnitttiefe: max. 50 mm
| Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | Art.-Nr. | Ø | ||
| mm | mm | mm | |||||
| BW 0388 1200 | 12 | BW 0388 4200 | 42 | BW 0388 7200 | 72 | ||
| BW 0388 1300 | 13 | BW 0388 4300 | 43 | BW 0388 7300 | 73 | ||
| BW 0388 1400 | 14 | BW 0388 4400 | 44 | BW 0388 7400 | 74 | ||
| BW 0388 1500 | 15 | BW 0388 4500 | 45 | BW 0388 7500 | 75 | ||
| BW 0388 1600 | 16 | BW 0388 4600 | 46 | BW 0388 7600 | 76 | ||
| BW 0388 1700 | 17 | BW 0388 4700 | 47 | BW 0388 7700 | 77 | ||
| BW 0388 1800 | 18 | BW 0388 4800 | 48 | BW 0388 7800 | 78 | ||
| BW 0388 1900 | 19 | BW 0388 4900 | 49 | BW 0388 7900 | 79 | ||
| BW 0388 2000 | 20 | BW 0388 5000 | 50 | BW 0388 8000 | 80 | ||
| BW 0388 2100 | 21 | BW 0388 5100 | 51 | BW 0388 8100 | 81 | ||
| BW 0388 2200 | 22 | BW 0388 5200 | 52 | BW 0388 8200 | 82 | ||
| BW 0388 2300 | 23 | BW 0388 5300 | 53 | BW 0388 8300 | 83 | ||
| BW 0388 2400 | 24 | BW 0388 5400 | 54 | BW 0388 8400 | 84 | ||
| BW 0388 2500 | 25 | BW 0388 5500 | 55 | BW 0388 8500 | 85 | ||
| BW 0388 2600 | 26 | BW 0388 5600 | 56 | BW 0388 8600 | 86 | ||
| BW 0388 2700 | 27 | BW 0388 5700 | 57 | BW 0388 8700 | 87 | ||
| BW 0388 2800 | 28 | BW 0388 5800 | 58 | BW 0388 8800 | 88 | ||
| BW 0388 2900 | 29 | BW 0388 5900 | 59 | BW 0388 8900 | 89 | ||
| BW 0388 3000 | 30 | BW 0388 6000 | 60 | BW 0388 9000 | 90 | ||
| BW 0388 3100 | 31 | BW 0388 6100 | 61 | BW 0388 9100 | 91 | ||
| BW 0388 3200 | 32 | BW 0388 6200 | 62 | BW 0388 9200 | 92 | ||
| BW 0388 3300 | 33 | BW 0388 6300 | 63 | BW 0388 9300 | 93 | ||
| BW 0388 3400 | 34 | BW 0388 6400 | 64 | BW 0388 9400 | 94 | ||
| BW 0388 3500 | 35 | BW 0388 6500 | 65 | BW 0388 9500 | 95 | ||
| BW 0388 3600 | 36 | BW 0388 6600 | 66 | BW 0388 9600 | 96 | ||
| BW 0388 3700 | 37 | BW 0388 6700 | 67 | BW 0388 9700 | 97 | ||
| BW 0388 3800 | 38 | BW 0388 6800 | 68 | BW 0388 9800 | 98 | ||
| BW 0388 3900 | 39 | BW 0388 6900 | 69 | BW 0388 9900 | 99 | ||
| BW 0388 4000 | 40 | BW 0388 7000 | 70 | BW 0388 1000 | 100 | ||
| BW 0388 4100 | 41 | BW 0388 7100 | 71 |