Durch den Einsatz der Multi-Purpose-Lochsägen von PRO-fit wird das Sägen in Holz, Spanplatten, MDF-Platten, Kunststoff, Fliesen, Beton und Stein bis zu fünfmal schneller. Zeit und Kosten werden hierdurch gespart. Durch die spezielle Konstruktion wird das gebohrte Material problemlos entfernt, sodass die Lochsäge nicht verstopfen kann. Eine sehr hohe Schnittleistung bei langer Lebensdauer wird garantiert.
Schnitttiefe: bis ca. 50 mm
Toleranz: +/- 0,2 mm
| Art.-Nr. | Lochsägen-Ø | Lochsägen-Ø | Holz | Kunststoff | Stein | Fliesen |
| mm | Zoll | empf. Drehzahl (U/min) | empf. Drehzahl (U/min) | empf. Drehzahl (U/min) | empf. Drehzahl (U/min) | |
| BW MP 16 | 16 | 5/8 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 19 | 19 | 3/4 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 20 | 20 | 25/32 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 22 | 22 | 7/8 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 25 | 25 | 1 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 27 | 27 | 1.1/16 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 29 | 29 | 1.1/8 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 30 | 30 | 1.3/16 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 32 | 32 | 1.1/4 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 35 | 35 | 1.3/8 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 38 | 38 | 1.1/2 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| BW MP 40 | 40 | 1.9/16 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| BW MP 41 | 41 | 1.5/8 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| BW MP 43 | 43 | 1.11/16 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| BW MP 44 | 44 | 1.3/4 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| BW MP 48 | 48 | 1.7/8 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| BW MP 50 | 50 | 1.15/16 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| BW MP 51 | 51 | 2 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 54 | 54 | 2.1/8 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 56 | 56 | 2.3/16 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 57 | 57 | 2.1/4 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 60 | 60 | 2.3/8 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 62 | 62 | 2.7/16 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 63 | 63 | 500 | 350 | 350 | 300 | |
| BW MP 64 | 64 | 2.1/2 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 65 | 65 | 2.9/16 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 66 | 66 | 500 | 350 | 350 | 300 | |
| BW MP 67 | 67 | 2.5/8 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 68 | 68 | 2.11/16 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 70 | 70 | 2.3/4 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 71 | 71 | 500 | 350 | 350 | 300 | |
| BW MP 73 | 73 | 2.7/8 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| BW MP 74 | 74 | 500 | 350 | 350 | 300 | |
| BW MP 76 | 76 | 3 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 77 | 77 | 3.1/16 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 79 | 79 | 3.1/8 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 80 | 80 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| BW MP 82 | 82 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| BW MP 83 | 83 | 3.1/4 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 92 | 92 | 3.5/8 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 98 | 98 | 3.7/8 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 102 | 102 | 4 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 105 | 105 | 4.1/8 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| BW MP 111 | 111 | 4.3/8 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| BW MP 114 | 114 | 4.1/2 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| BW MP 125 | 125 | 200 | 150 | 150 | 120 | |
| BW MP 127 | 127 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| BW MP 133 | 133 | 5.1/4 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| BW MP 152 | 152 | 6 | 200 | 150 | 150 | 120 |
Anwendungsbeispiele:
1. Loch sägen
2. Knopf auf der Aufnahme eindrücken
3. Lochsäge nach hinten ziehen
4. Kern einfach entfernen
Zur besseren Zentrierung von großen Lochsägen kann eine weitere kleine Lochsäge auf die Aufnahme gedreht werden.
![]()